Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;


a.- Gasto por Capítulo, concepto y partida.

Periodo de actualización: Trimestral. 

Fecha de actualización: 22/01/2024. 

Unidad(es) responsable(s): Unidad Administrativa.

2018 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre

2019 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre

2020 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre

2021 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre

2022 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre

2023 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre

b.- Informes financieros contables, presupuestales y programáticos.

Periodo de actualización: Trimestral. 

Fecha de actualización: 22/01/2024. 

Unidad(es) responsable(s): Unidad Administrativa. 

2018 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre

2019 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre

2020 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre

2021 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre

2022 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre

2023 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre

 

*Ejercicio 2017

* Información presentada en un solo formato sin inciso conforme a los lineamientos aprobados el 4 de mayo de 2016 

2017 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre