Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;


a.- Gasto por Capítulo, concepto y partida.

Periodo de actualización: Primer trimestre.
Fecha de actualización: 28/04/2026.
Unidad(es) responsable(s):
Unidad Administrativa.

2020 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
2021 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
2022 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
2023 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre  
2024 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre   
2025 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre   
2026 Primer trimestre

b.- Informes financieros contables, presupuestales y programáticos.

Periodo de actualización: Primer trimestre.
Fecha de actualización: 28/04/2026.
Unidad(es) responsable(s):
Unidad Administrativa. 

2020 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
2021 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
2022 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
2023 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
2024 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre 
2025 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre 
2026 Primer trimestre