Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;


a.- Gasto por Capítulo, concepto y partida.

Periodo de actualización: Primer trimestre.
Fecha de actualización: 30/04/2025.
Unidad(es) responsable(s):
Unidad Administrativa.

2018 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
2019 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
2020 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
2021 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
2022 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
2023 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre  
2024 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre   
2025 Primer trimestre

b.- Informes financieros contables, presupuestales y programáticos.

Periodo de actualización: Primer trimestre.
Fecha de actualización: 30/04/2025.
Unidad(es) responsable(s):
Unidad Administrativa. 

2018 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
2019 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
2020 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
2021 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
2022 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
2023 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
2024 Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre 
2025 Primer trimestre